|
2eme circonscription
|
||||
| Inscrits | 78166 | |||
| votants | 54557 | |||
| exprimés | 53426 | |||
| participation | 68,35% | % des Inscrits | ||
| Renaissance | Bréhier Tristan | 9105 | 17,04% | 11,65% |
| divers | Henry Genviève | 1131 | 2,12% | 1,45% |
| Renaissance dissident | Larsonneur Jean-Charles | 9874 | 18,48% | 12,63% |
| Droite | Houard Françoise | 1444 | 2,70% | 1,85% |
| Reconquête | Rousseau Alain | 373 | 0,70% | 0,48% |
| SE gauche | Hita Melvyn | 172 | 0,32% | 0,22% |
| Front Populaire | Cadalen Pierre Yves | 18850 | 35,28% | 24,12% |
| RN | Kervella Denis | 12065 | 22,58% | 15,44% |
| Lutte ouvrière | Collard Rémy | 357 | 0,67% | 0,46% |
| divers | Koffi Martial | 55 | 0,10% | 0,07% |
Résultats du 1er tour des Législatives dans la 2eme circonscription

