|
4eme Circonscription
|
||||
| Inscrits | 84364 | |||
| votants | 62008 | |||
| exprimés | 60680 | |||
| participation | 71,93% | % des Inscrits | ||
| LO | Blosse Patricia | 942 | 1,55% | 1,12% |
| RN | Bihouée Tony | 15690 | 25,86% | 18,60% |
| Droite | Le Brun Agnès | 6697 | 11,04% | 7,94% |
| Front Populaire | Vulpiani Sylvaine | 18765 | 30,92% | 22,24% |
| Renaissance | Le Feur Sandrine | 18586 | 30,63% | 22,03% |
Résultats du 1er tour des Législatives dans la 4eme circonscription

