|
5eme circonscription
|
||||
| Inscrits | 98751 | |||
| votants | 72724 | |||
| exprimés | 71168 | |||
| participation | 72,07% | % des Inscrits | ||
| LR | Briant Félix | 7943 | 11,16% | 8,04% |
| DLF ext droite | Martin Alexandre | 641 | 0,90% | 0,65% |
| RN | Thomaïdis Renée | 18884 | 26,53% | 19,12% |
| Renaissance | Melchior Grazziella | 21567 | 30,30% | 21,84% |
| Pour la Bretagne | Berrou Marcel | 1807 | 2,54% | 1,83% |
| ext droite | Lerestif Dominique | 402 | 0,56% | 0,41% |
| Front Populaire | Grelaud Gladys | 19371 | 27,22% | 19,62% |
| LO | Cajean Christian | 553 | 0,78% | 0,56% |
Résultats du 1er tour des Législatives dans la 5eme circonscription

