|
7eme Circonscription
|
||||
| Inscrits | 83701 | |||
| votants | 62529 | |||
| exprimés | 61026 | |||
| participation | 72,91% | % des Inscrits | ||
| Renaissance | Tanguy Liliana | 18709 | 30,66% | 22,35% |
| RN | Alanou Annick | 15927 | 26,10% | 19,03% |
| Les Républicains | Raher Marc | 4470 | 7,32% | 5,34% |
| parti breton | Malet Aela | 1135 | 1,86% | 1,36% |
| centre droit | Tanguy Jacques | 861 | 1,41% | 1,03% |
| LO | Debliqui Régis | 972 | 1,59% | 1,16% |
| Front Populaire | Harvinder Jugdeep | 18952 | 31,06% | 22,64% |
Résultats du 1er tour des Législatives dans la 7eme circonscription

