|
8eme Circonscription
|
||||
| Inscrits | 91739 | |||
| votants | 66623 | |||
| exprimés | 64942 | |||
| participation | 70,79% | % des Inscrits | ||
| Front Populaire | Lebon Thomas | 11768 | 18,12% | 12,83% |
| PS | Miossec Sébastien | 14399 | 22,17% | 15,70% |
| Lutte ouvrière | Morel Anne | 741 | 1,14% | 0,81% |
| modem | Balanant Erwan | 18031 | 27,76% | 19,65% |
| RN | Perez Christian | 20003 | 30,80% | 21,80% |
Résultats du 1er tour des Législatives dans la 8eme circonscription

