|
1e circonscription
|
|||
| Inscrits | 92349 | ||
| votants | 70069 | ||
| exprimés | 68177 | ||
| participation | 73,83% | ||
| Renaissance | Annaïg Le Meur | 27066 | 39,70% |
| Front Populaire | Lebert Grégory | 24096 | 35,34% |
| RN | Henaff Christel | 17015 | 24,96% |
| 68177 | |||
|
2eme circonscription
|
|||
| Inscrits | 78185 | ||
| votants | 55066 | ||
| exprimés | 53916 | ||
| participation | 68,96% | ||
| Renaissance dissident | Larsonneur Jean-Charles | 19239 | 35,68% |
| Front Populaire | Cadalen Pierre Yves | 22110 | 41,01% |
| RN | Kervella Denis | 12567 | 23,31% |
| 53916 | |||
|
3eme circconscription
|
|||
| Inscrits | 93868 | ||
| votants | 68297 | ||
| exprimés | 64297 | ||
| participation | 68,50% | ||
| Renaissance | Le Gac Didier | 44449 | 69,13% |
| RN | Donval Martine | 19848 | 30,87% |
| 64297 | |||
|
4eme Circonscription
|
|||
| Inscrits | 84354 | ||
| votants | 62628 | ||
| exprimés | 61030 | ||
| participation | 72,35% | ||
| RN | Bihouée Tony | 16492 | 27,02% |
| Front Populaire | Vulpiani Sylvaine | 20490 | 33,57% |
| Renaissance | Le Feur Sandrine | 24048 | 39,40% |
| 61030 | |||
|
5eme circonscription
|
|||
| Inscrits | 98771 | ||
| votants | 72247 | ||
| exprimés | 67974 | ||
| participation | 68,82% | ||
| RN | Thomaïdis Renée | 21704 | 31,93% |
| Renaissance | Melchior Grazziella | 46270 | 68,07% |
| 67974 | |||
|
6eme Circonscription
|
|||
| Inscrits | 91537 | ||
| votants | 67494 | ||
| exprimés | 62477 | ||
| participation | 68,25% | ||
| RN | Le Fur Patrick | 23847 | 38,17% |
| Front Populaire | Thomin Mélanie | 38630 | 61,83% |
| 62477 | |||
|
7eme Circonscription
|
|||
| Inscrits | 83676 | ||
| votants | 63391 | ||
| exprimés | 61435 | ||
| participation | 73,42% | ||
| Renaissance | Tanguy Liliana | 23310 | 37,94% |
| RN | Alanou Annick | 21041 | 34,25% |
| Front Populaire | Harvinder Jugdeep | 17084 | 27,81% |
| 61435 | |||
|
8eme Circonscription
|
|||
| Inscrits | 91749 | ||
| votants | 66202 | ||
| exprimés | 62086 | ||
| participation | 67,67% | ||
| modem | Balanant Erwan | 40112 | 64,61% |
| RN | Perez Christian | 21974 | 35,39% |
D'autres articles qui pourraient vous intéresser
Européennes 2024
Raphaël Glucksmann animera son deuxième meeting de campagne le samedi 13 avril, à 15h00 au Zénith de Nantes S’inscrire pour le meeting S’inscrire...
Actualité
L’université de rentrée 2023 du Parti Socialiste était placée sous le signe de la reconquête des classes populaires, a rappelé le premier secrétaire du...
Actualité
Pour la première fois, les Socialistes des 4 fédérations bretonnes organisent une université de rentrée commune les 29 et 30 septembre au Sew à...
Actualité
Le congrès des Jeunes Socialistes, (JS) dans le Finistère, s’est terminé le 7 avril par l’élection de sa première équipe fédérale (*) : Axel Fachus...



































































